Ventilador Dc Bandido 59w Blanco 4aspas 107d 5900lm 3500-4000-6500k Remoto Y Temporizador
59,90€ Iva inc.
Ventilador DC de la serie BANDIDO realizado en metal, ABS y policarbonato en color BLANO con cuatro aspas DESPLEGABLES transparente muy resistentes. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 59W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3500-4000-6500K) y 5900 lúmenes. Control de aire verano o invierno.
Sin existencias
SKU:
235791401
Categorías: Ventiladores, Ventiladores de aspas plegables, Ventiladores de techo, Ventiladores para estancias medianas (De 14 m2 a 20 m2)
Descripción
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 5900 Lm. |
| Potencia: | 59 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3500-4000-6500 ºK |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| General | |
| Color: |
Blanco |
| Material: | Metal / ABS / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Ahorro de energía: | Ahorro de energía |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >80 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 35,5/45,5X48/107 cm. |
| Peso Neto: | 4340 gr. |
| Peso Bruto: | 5345 gr. |
| Medidas embalaje: | 20X52X52 cm. |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | No |
Datos del Ventilador
| Número de aspas: | 4 Aspas |
| Número de velocidades ajustables: | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 107 cm. |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 4H |
| Material Motor: | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas: | ABS |
| Color Motor: | Blanco |
| Color Aspas: | Transparente |
| Incluye Tija de dos medidas: | 10 cm y 20 cm |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 6 W | 150 rpm | 2650 m3 | 20 dB |
| 2 | 10 W | 169 rpm | 3744 m3 | 23 dB |
| 3 | 14 W | 200 rpm | 4600 m3 | 25 dB |
| 4 | 19 W | 210 rpm | 5990 m3 | 27 dB |
| 5 | 25 W | 225 rpm | 7180 m3 | 30 dB |
| 6 | 30 W | 240 rpm | 8953 m3 | 33 dB |

Blanco