Ventilador De Pie Falcon Negro/haya 3vel.50w.5aspas Oscilante Y Rotatorio Regx45x37cm
79,78€ Iva inc.
Ventilador de Pie de la serie FALCON en color NEGRO/HAYA con cinco aspas y tres velocidades. Realizado en metal y policarbonato. Motor AC. Tiene una potencia de 50 watios. Dos posiciones, fijo y rotatorio pudiendo ampliar la zona de ventilación, también oscilante redirigiendo el aire a la zona deseada dependiendo de las necesidades de la estancia. De diseño moderno, combinando colores y texturas para adecuarse a su decoración. De fácil manejo y montaje, dispone de una base redonda para una mayor estabilidad. Presenta unas dimensiones, con altura regulable, de 85<130x45x39 centímetros. A juego en esta serie el ventilador de pie y el ventilador de sobremesa.
Características del producto:
Datos técnicos
| General | |
| Color: |
Negro/Haya
|
| Material: | Metal / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 85<130x45x39 cm |
| Peso Neto: | 6750 gr |
| Peso Bruto: | 7595 gr |
| Medidas embalaje: | 61,4x45x15,5 cm |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
Datos del Ventilador
| Rejilla de protección: | Normal |
| 2 posiciones: fijo y rotatorio: | 2 posiciones: fijo y rotatorio |
| Altura regulable: | Altura regulable |
| Número de aspas: | 5 |
| Número de velocidades ajustables: | 3 |
| Medida del diámetro (cm.): | 45 |
| Tipo de motor: | Motor AC |
| Base muy pesada para mayor estabilidad: | Base muy pesada para mayor estabilidad |
| Cabezal Orientable: | Cabezal Orientable |
| Color Aspas: | Negro |
| Potencia Motor: | 50 w |
Ventilador de pie
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 40 W | 1030 rpm | 1980 m3 | 40 dB |
| 2 | 42 W | 1185 rpm | 2600 m3 | 55 dB |
| 3 | 50 W | 1292 rpm | 3300 m3 | 59 dB |
Ventilador de sobremesa
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 32 W | 982 rpm | 1280 m3 | 25 dB |
| 2 | 38 W | 1142 rpm | 1900 m3 | 35 dB |
| 3 | 43 W | 1212 rpm | 2900 m3 | 45 dB |
| Modelo |
Ventilador de pie ,Ventilador de sobremesa |
|---|
